Riders
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date
Funds raised to date: $5,634,977.03
Number of riders: 726
Clubs
Riding since
Raised: Number of Riders:
| Rider | Location | Riding since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood, NJ | 2013 | $532,236.00 | 24 | ||
| Bal Harbour, FL | 2012 | $336,926.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $138,242.00 | 24 | ||
| North York, ON | 2014 | $105,000.00 | 3 | ||
| Staten Island, NY | 2013 | $100,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $97,000.00 | 4 | ||
| Belle Harbor, NY | 2018 | $96,700.00 | 15 | ||
| Atlantic Beach, NY | 2014 | $81,850.00 | 12 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $72,344.26 | 117 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $71,493.00 | 49 | ||
| NY, NY | 2019 | $69,399.00 | 58 | ||
| Englewood , NJ | 2012 | $66,000.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $65,286.00 | 105 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $63,724.00 | 36 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $62,639.00 | 96 | ||
| México City , | 2018 | $60,000.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2012 | $58,500.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $56,009.00 | 21 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $54,091.00 | 112 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2022 | $50,400.00 | 2 | ||
| Englewood, NJ | 2011 | $50,000.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2019 | $48,159.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $45,736.00 | 11 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $43,666.00 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $40,060.00 | 17 | ||
| University City, MO | 2018 | $35,933.00 | 12 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $34,583.00 | 64 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $33,000.00 | 2 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $30,557.00 | 120 | ||
| Silver Spring, MD | 2020 | $30,208.04 | 116 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $27,151.54 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $26,841.00 | 98 | ||
| Bergenfield, NJ | 2017 | $26,172.00 | 21 | ||
| Wesley Hills, NY | 2016 | $23,629.00 | 64 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $23,524.72 | 38 | ||
| Deal, NJ | 2012 | $23,200.00 | 2 | ||
| Wynnewood, PA | 2023 | $21,473.49 | 102 | ||
| New Rochelle, NY | 2017 | $20,890.00 | 57 | ||
| Woodmere, NY | 2014 | $20,482.00 | 17 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $20,446.47 | 70 | ||
| New York, NY | 2026 | $20,000.00 | 41 | ||
| Baltimore, MD | 2018 | $19,243.24 | 129 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $19,098.01 | 2 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $18,810.00 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $18,665.00 | 165 | ||
| Long Branch, NJ | 2012 | $18,402.00 | 23 | ||
| Great Neck, NY | 2020 | $18,101.00 | 2 | ||
| Edison, NJ | 2024 | $18,055.70 | 2 | ||
| North Miami Beach, FL | 2017 | $18,000.00 | 1 | ||
| Miami Beach, FL | 2017 | $18,000.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $17,940.00 | 16 | ||
| Merion Station, PA | 2025 | $17,772.00 | 34 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $17,591.00 | 39 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $17,580.00 | 10 | ||
| Scarsdale, NY | 2021 | $16,868.67 | 38 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $16,865.00 | 31 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $16,595.00 | 132 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $16,499.00 | 64 | ||
| New Rochelle, NY | 2014 | $16,478.00 | 36 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $16,377.59 | 45 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $16,181.00 | 58 | ||
| Valley Village, CA | 2019 | $16,015.08 | 46 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $15,667.00 | 42 | ||
| Cedarhurst, NY | 2018 | $15,300.00 | 6 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $15,025.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $15,000.90 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $14,739.28 | 33 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $14,568.00 | 37 | ||
| New York, NY | 2021 | $13,885.00 | 62 | ||
| Merion Station, PA | 2021 | $13,878.00 | 20 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $13,842.00 | 47 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $13,718.00 | 103 | ||
| Houston, TX | 2018 | $13,618.00 | 6 | ||
| BALTIMORE, MD | 2022 | $13,480.00 | 58 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $13,280.00 | 16 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $13,101.00 | 69 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $13,046.00 | 6 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $12,500.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $12,470.00 | 13 | ||
| Jackson, NJ | 2025 | $12,379.00 | 28 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $12,332.00 | 27 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $12,154.00 | 53 | ||
| Teaneck, NJ | 2025 | $11,880.00 | 6 | ||
| Lawrence, NY | 2020 | $11,824.00 | 56 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $11,812.00 | 33 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $11,791.88 | 47 | ||
| Spring Valley, NY | 2011 | $11,520.40 | 44 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $10,830.00 | 54 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $10,776.00 | 56 | ||
| Great Neck, NY | 2016 | $10,712.00 | 9 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $10,617.00 | 20 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $10,518.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $10,410.00 | 42 | ||
| Oakhurst, NJ | 2023 | $10,403.00 | 66 | ||
| VALLEY STREAM, NY | 2013 | $10,336.00 | 50 | ||
| Toms River , NJ | 2024 | $10,287.00 | 26 | ||
| Merion Station, PA | 2014 | $10,218.93 | 3 | ||
| West Hempstead, NY | 2024 | $10,198.00 | 49 | ||
| Pikesville, MD | 2017 | $10,109.00 | 45 | ||
| New Rochelle, NY | 2025 | $10,060.66 | 29 | ||
| JACKSON, NJ | 2020 | $10,000.00 | 1 | ||
| Passaic, NJ | 2014 | $10,000.00 | 5 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $10,000.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $10,000.00 | 9 | ||
| Jackson, NJ | 2024 | $10,000.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $9,879.34 | 38 | ||
| Forked River, NJ | 2024 | $9,795.00 | 22 | ||
| Woodmere, NY | 2011 | $9,724.00 | 25 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $9,656.44 | 100 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $9,596.98 | 29 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $9,556.00 | 16 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $9,554.00 | 41 | ||
| Suffern, NY | 2025 | $9,540.00 | 28 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $9,505.00 | 83 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $9,481.00 | 27 | ||
| Kings Point, NY | 2013 | $9,461.00 | 6 | ||
| Brighton, MA | 2023 | $9,193.00 | 34 | ||
| Baltimore, MD | 2022 | $9,046.00 | 32 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $9,012.00 | 50 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $9,001.00 | 1 | ||
| Miami, FL | 2025 | $9,000.00 | 3 | ||
| Suffern, NY | 2021 | $8,955.00 | 12 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $8,878.00 | 40 | ||
| Toms River, NJ | 2019 | $8,856.00 | 22 | ||
| Beit Shemesh, | 2016 | $8,844.00 | 67 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $8,544.00 | 65 | ||
| Suffern, NY | 2012 | $8,500.00 | 2 | ||
| Bergenfield, NJ | 2019 | $8,484.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $8,351.84 | 22 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $8,306.00 | 64 | ||
| Airmont, NY | 2026 | $8,272.00 | 63 | ||
| Kings Point, NY | 2018 | $8,220.00 | 13 | ||
| Great Neck, NY | 2019 | $8,205.00 | 61 | ||
| Valley Stream, NY | 2016 | $8,000.00 | 1 | ||
| Brick Township, NJ | 2026 | $7,895.00 | 27 | ||
| New York, NY | 2019 | $7,893.60 | 15 | ||
| Scarsdale, NY | 2025 | $7,819.67 | 25 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $7,693.08 | 31 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $7,638.00 | 102 | ||
| Flushing, NY | 2015 | $7,631.00 | 45 | ||
| Merion Station, PA | 2026 | $7,575.00 | 39 | ||
| Monsey, NY | 2023 | $7,487.80 | 31 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $7,469.00 | 31 | ||
| Suffern, NY | 2020 | $7,418.00 | 28 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $7,414.00 | 13 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $7,343.00 | 12 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $7,276.00 | 41 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $7,245.00 | 40 | ||
| Pomona, NY | 2022 | $7,200.00 | 4 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $7,190.00 | 21 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $7,186.00 | 46 | ||
| New Hyde Park, NY | 2026 | $6,998.00 | 14 | ||
| Flushing, NY | 2022 | $6,974.00 | 26 | ||
| Lakewood, NJ | 2013 | $6,800.00 | 2 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $6,728.00 | 31 | ||
| BROOKLYN, NY | 2018 | $6,696.00 | 26 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $6,578.00 | 23 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $6,544.70 | 20 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $6,290.00 | 62 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $6,280.00 | 42 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $6,279.00 | 68 | ||
| New York, NY | 2021 | $6,258.00 | 11 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $6,242.00 | 31 | ||
| University City, MO | 2022 | $6,210.00 | 16 | ||
| Brookline, MA | 2013 | $6,174.00 | 11 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $6,155.00 | 14 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $6,137.00 | 46 | ||
| Modi'in-Maccabim-Re'ut, | 2021 | $6,124.87 | 19 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $6,100.00 | 5 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $6,091.32 | 46 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $6,020.00 | 14 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $6,017.00 | 12 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $6,000.00 | 26 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $6,000.00 | 6 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $5,955.00 | 42 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $5,923.00 | 89 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $5,910.00 | 30 | ||
| Airmont , NY | 2024 | $5,883.14 | 153 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $5,840.00 | 47 | ||
| Bergenfield , NJ | 2025 | $5,823.00 | 24 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $5,753.00 | 23 | ||
| Pikesville, MD | 2021 | $5,719.00 | 5 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $5,708.00 | 46 | ||
| New Rochelle, NY | 2018 | $5,700.00 | 3 | ||
| New City, NY | 2026 | $5,652.00 | 26 | ||
| Teaneck Township, NJ | 2024 | $5,631.00 | 53 | ||
| Oakhurst, NJ | 2026 | $5,628.00 | 38 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $5,608.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $5,601.00 | 44 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,583.00 | 25 | ||
| Miami Beach, FL | 2022 | $5,543.00 | 22 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2026 | $5,536.33 | 29 | ||
| Philadelphia , PA | 2022 | $5,533.00 | 6 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $5,524.00 | 14 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $5,520.00 | 6 | ||
| HOUSTON, TX | 2019 | $5,518.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,518.00 | 6 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $5,488.00 | 3 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $5,486.00 | 4 | ||
| Baltimore, MD | 2013 | $5,470.00 | 6 | ||
| Suffern, NY | 2023 | $5,454.00 | 61 | ||
| Monroe, NY | 2020 | $5,435.00 | 51 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $5,418.00 | 2 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2016 | $5,401.01 | 57 | ||
| Elizabeth, NJ | 2022 | $5,400.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $5,400.00 | 20 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $5,400.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $5,391.00 | 33 | ||
| Passaic, NJ | 2018 | $5,388.20 | 21 | ||
| Valley Stream, NY | 2014 | $5,353.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $5,331.00 | 35 | ||
| Jackson, NJ | 2019 | $5,330.00 | 15 | ||
| Pomona, NY | 2013 | $5,293.00 | 43 | ||
| Clifton, NJ | 2023 | $5,265.00 | 21 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $5,228.00 | 8 | ||
| Baltimore, MD | 2010 | $5,218.00 | 57 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $5,210.00 | 32 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $5,209.00 | 37 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $5,202.00 | 3 | ||
| Houston, TX | 2019 | $5,100.00 | 2 | ||
| Jackson , NJ | 2023 | $5,064.00 | 57 | ||
| SPRING VALLEY, NY | 2025 | $5,042.00 | 45 | ||
| Fort Lee, NJ | 2017 | $5,036.78 | 14 | ||
| Nanuet, NY | 2021 | $5,026.00 | 31 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $5,018.00 | 5 | ||
| Baltimore, MD | 2021 | $5,018.00 | 2 | ||
| Valley Stream, NY | 2023 | $5,004.00 | 38 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,000.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $5,000.00 | 1 | ||
| Hollywood, FL | 2017 | $5,000.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2025 | $5,000.00 | 2 | ||
| Monsey, NY | 2016 | $4,978.00 | 29 | ||
| Philadelphia, PA | 2012 | $4,977.00 | 51 | ||
| Merion Station, PA | 2026 | $4,966.00 | 58 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $4,952.50 | 29 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $4,941.00 | 28 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $4,935.95 | 31 | ||
| Elizabeth, NJ | 2015 | $4,830.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $4,822.00 | 22 | ||
| North Brunswick, NJ | 2025 | $4,808.00 | 36 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $4,771.00 | 78 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $4,771.00 | 19 | ||
| Clifton, NJ | 2025 | $4,745.00 | 9 | ||
| Yardley , PA | 2022 | $4,727.00 | 10 | ||
| Suffern, NY | 2013 | $4,699.00 | 40 | ||
| Monsey , NY | 2023 | $4,662.00 | 54 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $4,618.00 | 29 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $4,609.00 | 22 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $4,608.00 | 34 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $4,600.00 | 2 | ||
| Bergenfield, NJ | 2014 | $4,560.00 | 6 | ||
| Naples, FL | 2022 | $4,560.00 | 4 | ||
| Baltimore , MD | 2021 | $4,500.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $4,497.00 | 11 | ||
| Toms River, NJ | 2018 | $4,469.00 | 29 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $4,468.00 | 51 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $4,439.05 | 42 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $4,418.00 | 42 | ||
| Edo Mex, | 2024 | $4,382.31 | 4 | ||
| Clifton, NJ | 2017 | $4,347.00 | 43 | ||
| Woodmere, NY | 2012 | $4,324.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $4,322.00 | 35 | ||
| HOUSTON, TX | 2025 | $4,319.00 | 19 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $4,309.00 | 26 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $4,300.00 | 2 | ||
| Edison, NJ | 2026 | $4,296.95 | 97 | ||
| Minneapolis, MN | 2021 | $4,294.00 | 11 | ||
| Valley Stream, NY | 2013 | $4,210.00 | 13 | ||
| Toms River, NJ | 2019 | $4,166.00 | 5 | ||
| Chicago, IL | 2017 | $4,156.00 | 17 | ||
| Pomona, NY | 2017 | $4,136.00 | 16 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $4,113.00 | 24 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $4,113.00 | 35 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $4,110.00 | 7 | ||
| Woodmere, NY | 2024 | $4,062.00 | 18 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $4,050.00 | 10 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $4,040.00 | 19 | ||
| Monroe, NY | 2026 | $4,014.00 | 77 | ||
| Teaneck, NJ | 2017 | $3,936.00 | 17 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $3,902.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,806.00 | 43 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $3,789.00 | 10 | ||
| Staten Island, NY | 2022 | $3,786.00 | 40 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $3,702.00 | 19 | ||
| Passaic, NJ | 2013 | $3,631.00 | 6 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $3,618.00 | 2 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $3,615.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $3,613.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $3,611.00 | 13 | ||
| Roslyn Heights, NY | 2024 | $3,594.00 | 13 | ||
| West Hempstead, NY | 2025 | $3,587.00 | 17 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $3,575.00 | 15 | ||
| Far Rockaway , NY | 2024 | $3,570.00 | 37 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,508.00 | 17 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $3,500.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2025 | $3,471.00 | 47 | ||
| Howell , NJ | 2023 | $3,461.00 | 42 | ||
| Jackson, NJ | 2013 | $3,457.00 | 55 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $3,438.00 | 28 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $3,415.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $3,334.00 | 61 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,310.00 | 61 | ||
| Howell Township , NJ | 2025 | $3,303.00 | 22 | ||
| Bergenfield, NJ | 2024 | $3,269.00 | 26 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $3,265.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,260.00 | 16 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $3,240.00 | 8 | ||
| Baltimore, MD | 2015 | $3,235.00 | 31 | ||
| Merion Station, PA | 2025 | $3,208.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $3,197.06 | 17 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $3,177.00 | 14 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $3,172.00 | 14 | ||
| Lawrence, NY | 2025 | $3,158.00 | 19 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,146.00 | 16 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $3,142.20 | 34 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,120.00 | 43 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $3,098.00 | 22 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $3,066.00 | 7 | ||
| Howell Township, NJ | 2026 | $3,059.00 | 31 | ||
| Lakewood , NJ | 2025 | $3,035.09 | 33 | ||
| University Heights, OH | 2025 | $2,993.00 | 22 | ||
| Pikesville, MD | 2025 | $2,934.00 | 16 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $2,930.00 | 3 | ||
| Minneapolis, MN | 2020 | $2,904.00 | 6 | ||
| Passaic, NJ | 2024 | $2,837.00 | 33 | ||
| Great Neck, NY | 2020 | $2,836.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,823.00 | 8 | ||
| Kings Point, NY | 2023 | $2,820.00 | 12 | ||
| STATEN ISLAND, NY | 2026 | $2,813.00 | 34 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $2,800.00 | 2 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $2,783.00 | 9 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $2,761.00 | 9 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $2,747.00 | 46 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $2,734.00 | 43 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $2,705.00 | 14 | ||
| Great Neck , NY | 2024 | $2,700.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $2,680.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $2,666.00 | 37 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $2,614.00 | 14 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $2,600.00 | 4 | ||
| Woodmere, NY | 2022 | $2,564.00 | 11 | ||
| Mexico, | 2024 | $2,560.00 | 13 | ||
| NEW ROCHELLE, NY | 2019 | $2,560.00 | 10 | ||
| Teaneck , NJ | 2024 | $2,553.00 | 17 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $2,526.75 | 45 | ||
| Houston, TX | 2022 | $2,521.00 | 31 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $2,471.00 | 15 | ||
| Silver Spring, MD | 2014 | $2,410.00 | 4 | ||
| Bronx, NY | 2023 | $2,372.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,357.00 | 12 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $2,333.72 | 16 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $2,332.00 | 14 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $2,306.00 | 26 | ||
| New York, NY | 2022 | $2,300.00 | 2 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $2,300.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $2,297.81 | 43 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $2,290.00 | 48 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,279.68 | 42 | ||
| Jackson , NJ | 2024 | $2,277.00 | 32 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $2,243.00 | 15 | ||
| Monroe, NY | 2025 | $2,234.00 | 57 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $2,220.00 | 13 | ||
| Denver, CO | 2026 | $2,214.00 | 22 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $2,205.00 | 22 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $2,180.00 | 37 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $2,171.80 | 23 | ||
| White Plains, NY | 2025 | $2,168.00 | 10 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $2,162.00 | 11 | ||
| Brooklyn , NY | 2010 | $2,152.00 | 32 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $2,112.00 | 22 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $2,110.00 | 12 | ||
| Mexico , | 2026 | $2,092.00 | 38 | ||
| Inwood, NY | 2025 | $2,049.00 | 22 | ||
| Brookline, MA | 2026 | $2,045.03 | 11 | ||
| Teaneck, NJ | 2021 | $2,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $2,000.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $1,993.67 | 24 | ||
| CLIFTON, NJ | 2020 | $1,950.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $1,936.00 | 3 | ||
| KIRYAS JOEL, NY | 2025 | $1,919.00 | 17 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $1,914.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $1,908.00 | 8 | ||
| Spring Valley, NY | 2010 | $1,906.00 | 27 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $1,900.00 | 2 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $1,889.00 | 30 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $1,888.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,854.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $1,820.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $1,800.00 | 1 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $1,800.00 | 12 | ||
| Monroe, NY | 2026 | $1,763.07 | 17 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $1,688.00 | 26 | ||
| Toms River , NJ | 2026 | $1,667.00 | 16 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $1,660.00 | 21 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $1,590.00 | 4 | ||
| OMAHA, NE | 2026 | $1,576.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,574.00 | 8 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $1,550.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $1,500.00 | 1 | ||
| Mexico, | 2026 | $1,500.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $1,500.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $1,500.00 | 2 | ||
| New York, NY | 2026 | $1,478.00 | 12 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $1,459.00 | 26 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $1,445.68 | 9 | ||
| Brooklyn , NY | 2025 | $1,438.00 | 9 | ||
| BALTIMORE, MD | 2015 | $1,429.00 | 6 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $1,420.00 | 4 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $1,398.02 | 9 | ||
| MONROE, NY | 2026 | $1,390.00 | 13 | ||
| Bergenfield, NJ | 2022 | $1,385.00 | 13 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $1,374.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $1,360.00 | 3 | ||
| Villiamsburg, NY | 2013 | $1,353.00 | 15 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $1,340.00 | 6 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $1,196.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $1,194.00 | 16 | ||
| Jackson, NJ | 2024 | $1,193.00 | 12 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $1,180.00 | 3 | ||
| Douglaston, NY | 2016 | $1,180.00 | 2 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $1,154.00 | 6 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $1,151.00 | 6 | ||
| Woodmere, NY | 2017 | $1,150.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2018 | $1,092.00 | 7 | ||
| Woodmere , NY | 2026 | $1,092.00 | 4 | ||
| BROOKLYN, NY | 2026 | $1,090.00 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $1,083.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $1,076.00 | 5 | ||
| Tom’S River, NJ | 2026 | $1,054.00 | 16 | ||
| Oakhurst, NJ | 2019 | $1,052.00 | 2 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $1,017.00 | 8 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $1,010.00 | 8 | ||
| Long Beach, NY | 2018 | $1,000.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $1,000.00 | 1 | ||
| Airmont, NY | 2023 | $1,000.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2013 | $960.00 | 5 | ||
| Stratford, CT | 2026 | $950.00 | 8 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $920.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $882.00 | 13 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $880.00 | 3 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $877.70 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $858.00 | 15 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $853.75 | 6 | ||
| Montreal, QC | 2026 | $826.00 | 3 | ||
| Clifton, NJ | 2020 | $814.00 | 6 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $793.00 | 11 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $756.00 | 5 | ||
| Teaneck, NJ | 2015 | $750.24 | 6 | ||
| Brooklyn , NY | 2023 | $720.00 | 1 | ||
