Riders
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date
Funds raised to date: $743,369.79
Number of riders: 650
Clubs
Riding since
Raised: Number of Riders:
| Rider | Location | Riding since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $60,720.00 | 5 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $20,360.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $19,800.00 | 2 | ||
| Bergenfield, NJ | 2017 | $19,500.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2012 | $19,486.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $19,098.01 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $19,000.00 | 2 | ||
| NY, NY | 2019 | $15,360.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $15,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $14,209.00 | 9 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $12,849.00 | 103 | ||
| Lakewood, NJ | 2013 | $12,200.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $12,009.00 | 18 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $11,957.59 | 15 | ||
| Merion Station, PA | 2021 | $11,466.00 | 11 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $11,154.00 | 112 | ||
| Teaneck, NJ | 2025 | $10,500.00 | 2 | ||
| BALTIMORE, MD | 2022 | $10,216.00 | 31 | ||
| Merion Station, PA | 2014 | $10,184.93 | 2 | ||
| Lawrence, NY | 2020 | $10,126.00 | 53 | ||
| Englewood , NJ | 2012 | $10,000.00 | 1 | ||
| JACKSON, NJ | 2020 | $10,000.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $9,397.00 | 29 | ||
| Miami, FL | 2025 | $9,000.00 | 3 | ||
| Suffern, NY | 2021 | $7,705.00 | 10 | ||
| Baltimore, MD | 2022 | $6,871.00 | 13 | ||
| Belle Harbor, NY | 2018 | $6,000.00 | 1 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $5,822.00 | 46 | ||
| Pikesville, MD | 2021 | $5,701.00 | 4 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $5,650.00 | 2 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $5,608.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $5,580.00 | 5 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $5,486.00 | 5 | ||
| Jackson, NJ | 2019 | $5,330.00 | 15 | ||
| VALLEY STREAM, NY | 2013 | $5,118.00 | 22 | ||
| Kings Point, NY | 2013 | $5,101.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,010.00 | 9 | ||
| Clifton, NJ | 2025 | $5,000.00 | 2 | ||
| Philadelphia , PA | 2022 | $5,000.00 | 1 | ||
| Houston, TX | 2019 | $5,000.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $4,956.00 | 24 | ||
| Great Neck, NY | 2016 | $4,532.00 | 4 | ||
| Kings Point, NY | 2018 | $4,500.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $4,497.00 | 28 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $4,484.00 | 48 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $4,450.00 | 9 | ||
| Miami Beach, FL | 2022 | $4,293.00 | 19 | ||
| Edison, NJ | 2026 | $4,278.95 | 96 | ||
| New York, NY | 2026 | $4,136.00 | 13 | ||
| New Rochelle, NY | 2014 | $4,068.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $4,021.00 | 25 | ||
| Fort Lee, NJ | 2017 | $3,660.78 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $3,500.00 | 1 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $3,181.00 | 52 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $3,160.00 | 11 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,139.00 | 22 | ||
| Pikesville, MD | 2017 | $3,105.00 | 16 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $3,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $2,901.00 | 4 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $2,863.00 | 4 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $2,770.00 | 2 | ||
| Spring Valley, NY | 2011 | $2,744.40 | 12 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $2,693.00 | 3 | ||
| New York, NY | 2021 | $2,576.00 | 6 | ||
| Beit Shemesh, | 2016 | $2,527.00 | 24 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $2,500.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $2,500.00 | 1 | ||
| West Hempstead, NY | 2024 | $2,499.00 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $2,490.00 | 12 | ||
| Howell Township, NJ | 2026 | $2,390.00 | 23 | ||
| Teaneck Township, NJ | 2024 | $2,368.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $2,350.00 | 3 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $2,290.00 | 9 | ||
| West Hempstead, NY | 2025 | $2,254.00 | 10 | ||
| Houston, TX | 2022 | $2,171.00 | 25 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $2,101.00 | 2 | ||
| Forked River, NJ | 2024 | $2,090.00 | 8 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2016 | $2,055.00 | 16 | ||
| Woodmere, NY | 2022 | $2,052.00 | 3 | ||
| Teaneck, NJ | 2021 | $2,000.00 | 1 | ||
| Kings Point, NY | 2023 | $1,962.00 | 4 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $1,886.00 | 7 | ||
| Mexico, | 2024 | $1,882.00 | 34 | ||
| Suffern, NY | 2020 | $1,818.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $1,810.00 | 35 | ||
| Wesley Hills, NY | 2016 | $1,800.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $1,800.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2022 | $1,800.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2014 | $1,800.00 | 1 | ||
| University City, MO | 2018 | $1,784.00 | 4 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $1,772.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $1,737.00 | 3 | ||
| Bergenfield , NJ | 2025 | $1,680.00 | 6 | ||
| Far Rockaway , NY | 2024 | $1,566.00 | 13 | ||
| Staten Island, NY | 2022 | $1,559.00 | 14 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $1,524.00 | 8 | ||
| Airmont, NY | 2016 | $1,518.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $1,502.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $1,436.00 | 22 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $1,391.00 | 11 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,391.00 | 5 | ||
| Brighton, MA | 2023 | $1,300.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $1,283.00 | 20 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $1,273.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,200.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $1,151.00 | 6 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $1,117.50 | 6 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $1,106.00 | 11 | ||
| BALTIMORE, MD | 2017 | $1,100.00 | 2 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $1,072.00 | 3 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $1,049.00 | 7 | ||
| West Hempstead, NY | 2020 | $1,032.00 | 5 | ||
| Passaic, NJ | 2018 | $1,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $1,000.00 | 1 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $1,000.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2018 | $1,000.00 | 1 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $1,000.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2018 | $932.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $930.00 | 6 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $920.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $913.00 | 14 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $861.72 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $801.00 | 15 | ||
| Minneapolis, MN | 2021 | $782.00 | 5 | ||
| Valley Stream, NY | 2023 | $781.00 | 6 | ||
| Teaneck, NJ | 2015 | $750.24 | 6 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $700.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $680.00 | 2 | ||
| Valley Stream, NY | 2014 | $651.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $651.00 | 11 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $643.00 | 6 | ||
| Monroe, NY | 2025 | $622.00 | 17 | ||
| Wynnewood, PA | 2023 | $593.49 | 5 | ||
| Bergenfield, NJ | 2022 | $567.00 | 2 | ||
| Howell , NJ | 2023 | $564.00 | 7 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $540.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $530.00 | 3 | ||
| Cedarhurst, NY | 2012 | $530.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $507.00 | 10 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $504.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $500.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $500.00 | 1 | ||
| Chicago, IL | 2018 | $500.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $500.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $500.00 | 1 | ||
| Great Neck , NY | 2024 | $500.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2010 | $489.00 | 6 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $480.00 | 2 | ||
| Monsey , NY | 2023 | $479.00 | 7 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $478.00 | 4 | ||
| Englewood, NJ | 2017 | $461.00 | 2 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $452.00 | 4 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $448.00 | 7 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $396.00 | 4 | ||
| Passaic, NJ | 2024 | $386.00 | 7 | ||
| Monsey, NY | 2013 | $384.00 | 5 | ||
| New Rochelle, NY | 2025 | $360.00 | 1 | ||
| Livingston, NJ | 2026 | $360.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2018 | $350.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2013 | $350.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $336.00 | 4 | ||
| Oakhurst, NJ | 2026 | $329.00 | 4 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $322.00 | 3 | ||
| Suffern , NY | 2023 | $316.00 | 4 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $316.00 | 3 | ||
| Cleveland Heights, OH | 2026 | $304.00 | 6 | ||
| Mexico, | 2024 | $300.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $296.00 | 3 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $284.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $280.00 | 2 | ||
| Lakewood , NJ | 2025 | $273.00 | 3 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $270.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $270.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $270.00 | 3 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $256.72 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $250.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2015 | $250.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $246.47 | 1 | ||
| OMAHA, NE | 2026 | $244.00 | 6 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $234.00 | 2 | ||
| Howell Township , NJ | 2025 | $230.00 | 2 | ||
| West Hempstead, NY | 2016 | $229.20 | 2 | ||
| New York, NY | 2019 | $208.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $202.88 | 2 | ||
| Silver Spring, MD | 2020 | $200.00 | 1 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $200.00 | 3 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $198.00 | 2 | ||
| Marietta, GA | 2026 | $190.00 | 3 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $180.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $180.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2010 | $180.00 | 1 | ||
| Scarsdale, NY | 2021 | $180.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $180.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $180.00 | 1 | ||
| Bergenfield, NJ | 2014 | $180.00 | 1 | ||
| West Harrison, NY | 2018 | $180.00 | 1 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $180.00 | 1 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $180.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $168.54 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $155.00 | 2 | ||
| University Heights, OH | 2025 | $153.00 | 4 | ||
| Oakhurst, NJ | 2023 | $153.00 | 2 | ||
| West Hempstead, NY | 2018 | $150.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $136.00 | 2 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $130.00 | 2 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $126.00 | 3 | ||
| Valley Village, CA | 2019 | $123.08 | 3 | ||
| Merion, PA | 2025 | $118.00 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $118.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $115.00 | 1 | ||
| Pomona, NY | 2013 | $110.00 | 2 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $110.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $110.00 | 4 | ||
| Staten Island, NY | 2022 | $104.00 | 7 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $102.88 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2013 | $101.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $101.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $101.00 | 1 | ||
| MONSEY, NY | 2012 | $101.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $100.00 | 1 | ||
| Airmont , NY | 2024 | $100.00 | 1 | ||
| Montebello , NY | 2022 | $100.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $100.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $100.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Southfield, MI | 2014 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $100.00 | 1 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $100.00 | 1 | ||
| White Plains, NY | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2014 | $100.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2020 | $100.00 | 1 | ||
| Suffern, NY | 2023 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Babylon, NY | 2023 | $100.00 | 1 | ||
| Elizabeth, NJ | 2015 | $100.00 | 1 | ||
| Bronx, NY | 2023 | $100.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $93.00 | 3 | ||
| Roslyn Heights, NY | 2024 | $90.00 | 1 | ||
| , NY | 2026 | $90.00 | 2 | ||
| FAR ROCKAWAY, NY | 2025 | $86.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2020 | $72.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2026 | $72.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $61.00 | 2 | ||
| Edison, NJ | 2024 | $55.70 | 1 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $54.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $52.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $52.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2014 | $52.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $52.00 | 2 | ||
| Oakhurst, NJ | 2019 | $52.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $50.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2026 | $50.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $50.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $50.00 | 1 | ||
| Valley Stream, NY | 2013 | $50.00 | 1 | ||
| Ny, NY | 2012 | $37.24 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $28.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $25.95 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $25.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2011 | $25.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $25.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $23.02 | 1 | ||
| Monsey , NY | 2026 | $20.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $20.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $18.00 | 1 | ||
| Toms River, NJ | 2024 | $18.00 | 1 | ||
| Passaic, NJ | 2013 | $18.00 | 1 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $18.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $18.00 | 1 | ||
| Airmont, NY | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| Jackson, NJ | 2024 | $18.00 | 1 | ||
| Denver, CO | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| SPRING VALLEY, NY | 2025 | $18.00 | 1 | ||
| Chicago , IL | 2014 | $18.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $18.00 | 1 | ||
| Monroe, NY | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $10.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $10.00 | 1 | ||
| Kew Gardens Hills , NY | 2026 | $10.00 | 1 | ||
| New York, NY | 2026 | $10.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2012 | $10.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $10.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2013 | $10.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Columbia, SC | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Englewood, NJ | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Pikesville, MD | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Philadelphia, PA | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Scarsdale, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| NEW ROCHELLE, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Boca Raton, FL | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Monroe, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson, NJ | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Pomona, NY | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| FAR ROCKAWAY, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| JACKSON, NJ | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Houston, TX | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Spring Valley, NY | 2014 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| University City, MO | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| BROOKLYN, NY | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Monroe, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Aventura, FL | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Flushing, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Monsey, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Inwood, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Valley Stream, NY | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| BALTIMORE, MD | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| STATEN ISLAND, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Mexico City, | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Monsey, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson, NJ | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| Howell, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Elizabeth, NJ | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Clifton, NJ | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood , NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Southfield, MI | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| CLIFTON, NJ | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Valley Stream, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Philadelphia, PA | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Great Neck, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Airmont, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River, NJ | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| GREAT NECK, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Long Branch, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson , NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Modi'in-Maccabim-Re'ut, | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| New Rochelle, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Deal, NJ | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Nanuet, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Scarsdale, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Yardley , PA | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| MONSEY, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Monsey, NY | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Monroe, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Hollywood, FL | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Bergenfield, NJ | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Orlando , FL | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2015 | $0.00 | 0 | ||
| Clifton, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Long Beach, NY | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Long Beach, NY | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Clifton, NJ | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Great Neck , | 2022 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $0.00 | 0 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| Lawrence, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $0.00 | 0 | ||
| JACKSON, NJ | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Mexico, | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| North York, ON | 2014 | $0.00 | 0 | ||
| Atlantic Beach, NY | 2014 | $0.00 | 0 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| Jackson , NJ | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $0.00 | 0 | ||
| México City , | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn , NY | 2010 | $0.00 | 0 | ||
| New City, NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| New York, NY | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Minneapolis, MN | 2020 | $0.00 | 0 | ||
| Toms River , NJ | 2024 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $0.00 | 0 | ||
| KIRYAS JOEL, NY | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $0.00 | 0 | ||
| Lakewood, NJ | 2021 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $0.00 | 0 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $0.00 | 0 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $0.00 | 0 | ||
| Suffern , NY | 2026 | $0.00 | 0 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $0.00 | 0 | ||
