Riders
Sample Event
Join us on sample date
Join us on sample date
Funds raised to date: $2,973,906.25
Number of riders: 691
Clubs
Riding since
Raised: Number of Riders:
| Rider | Location | Riding since | Raised | Donors | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood, NJ | 2013 | $263,200.00 | 9 | ||
| Bal Harbour, FL | 2012 | $179,446.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $119,990.00 | 22 | ||
| North York, ON | 2014 | $105,000.00 | 3 | ||
| Belle Harbor, NY | 2018 | $87,750.00 | 8 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $67,304.00 | 37 | ||
| México City , | 2018 | $60,000.00 | 1 | ||
| Suffern, NY | 2019 | $52,500.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $50,440.00 | 44 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $47,926.00 | 54 | ||
| Baltimore, MD | 2019 | $39,041.00 | 7 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $38,063.00 | 77 | ||
| University City, MO | 2018 | $32,238.00 | 9 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $27,757.00 | 110 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $26,741.00 | 97 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $25,888.54 | 7 | ||
| Bergenfield, NJ | 2017 | $25,740.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $19,800.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $19,500.00 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $19,098.01 | 2 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $18,810.00 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2023 | $18,133.00 | 161 | ||
| Great Neck, NY | 2020 | $18,101.00 | 2 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $18,086.47 | 55 | ||
| Edison, NJ | 2024 | $18,055.70 | 2 | ||
| North Miami Beach, FL | 2017 | $18,000.00 | 1 | ||
| Miami Beach, FL | 2017 | $18,000.00 | 1 | ||
| Wesley Hills, NY | 2016 | $16,928.00 | 44 | ||
| Wynnewood, PA | 2023 | $16,567.49 | 81 | ||
| Spring Valley, NY | 2012 | $16,510.00 | 13 | ||
| Englewood , NJ | 2012 | $16,000.00 | 3 | ||
| New York, NY | 2026 | $15,804.00 | 31 | ||
| Great Neck, NY | 2021 | $15,772.00 | 121 | ||
| NY, NY | 2019 | $15,360.00 | 2 | ||
| Merion Station, PA | 2025 | $15,148.00 | 17 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $15,025.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $15,000.90 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $15,000.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $14,127.00 | 47 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $14,009.00 | 19 | ||
| Baltimore, MD | 2018 | $13,737.47 | 60 | ||
| Merion Station, PA | 2021 | $13,698.00 | 19 | ||
| Silver Spring, MD | 2020 | $13,330.00 | 23 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $13,101.00 | 69 | ||
| Atlantic Beach, NY | 2014 | $12,000.00 | 1 | ||
| Cedarhurst, NY | 2018 | $12,000.00 | 3 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $11,957.59 | 15 | ||
| Lawrence, NY | 2020 | $11,824.00 | 56 | ||
| BALTIMORE, MD | 2022 | $11,262.00 | 39 | ||
| New Rochelle, NY | 2017 | $11,059.00 | 29 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $10,834.00 | 24 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $10,656.00 | 46 | ||
| Teaneck, NJ | 2025 | $10,500.00 | 2 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $10,500.00 | 2 | ||
| Valley Village, CA | 2019 | $10,319.08 | 22 | ||
| Merion Station, PA | 2014 | $10,218.93 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $10,010.00 | 11 | ||
| JACKSON, NJ | 2020 | $10,000.00 | 1 | ||
| Oakhurst, NJ | 2023 | $9,818.00 | 61 | ||
| Pikesville, MD | 2017 | $9,263.00 | 41 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $9,036.00 | 27 | ||
| Miami, FL | 2025 | $9,000.00 | 3 | ||
| VALLEY STREAM, NY | 2013 | $8,960.00 | 41 | ||
| Pikesville, MD | 2026 | $8,834.44 | 91 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $8,624.00 | 30 | ||
| Kings Point, NY | 2013 | $8,361.00 | 4 | ||
| New Rochelle, NY | 2014 | $8,128.00 | 16 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $7,983.34 | 34 | ||
| Baltimore, MD | 2022 | $7,926.00 | 20 | ||
| Suffern, NY | 2021 | $7,705.00 | 10 | ||
| Scarsdale, NY | 2021 | $7,512.00 | 11 | ||
| Toms River, NJ | 2019 | $7,500.00 | 8 | ||
| Suffern, NY | 2012 | $7,500.00 | 1 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $7,500.00 | 1 | ||
| Bergenfield, NJ | 2019 | $7,448.00 | 15 | ||
| New Hyde Park, NY | 2026 | $6,998.00 | 14 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $6,993.00 | 18 | ||
| West Hempstead, NY | 2024 | $6,807.00 | 34 | ||
| Suffern, NY | 2025 | $6,480.00 | 4 | ||
| Brighton, MA | 2023 | $6,427.00 | 20 | ||
| Flushing, NY | 2015 | $6,374.00 | 32 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $6,350.88 | 22 | ||
| New York, NY | 2021 | $6,284.00 | 25 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $6,210.00 | 47 | ||
| Pomona, NY | 2022 | $6,200.00 | 3 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $6,180.00 | 23 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $6,137.00 | 46 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $6,100.00 | 5 | ||
| Spring Valley, NY | 2011 | $6,062.40 | 24 | ||
| Suffern, NY | 2020 | $6,046.00 | 23 | ||
| Beit Shemesh, | 2016 | $6,007.00 | 43 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $5,924.00 | 61 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2023 | $5,911.32 | 45 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $5,906.00 | 28 | ||
| Airmont , NY | 2024 | $5,883.14 | 153 | ||
| Valley Stream, NY | 2026 | $5,840.00 | 47 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $5,708.00 | 46 | ||
| Pikesville, MD | 2021 | $5,701.00 | 4 | ||
| Brookline, MA | 2013 | $5,674.00 | 10 | ||
| New Rochelle, NY | 2025 | $5,666.00 | 15 | ||
| Great Neck, NY | 2024 | $5,633.00 | 7 | ||
| Teaneck, NJ | 2026 | $5,608.00 | 35 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,600.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $5,566.00 | 10 | ||
| Miami Beach, FL | 2022 | $5,543.00 | 22 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $5,520.00 | 6 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $5,517.00 | 11 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $5,510.00 | 22 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $5,488.00 | 3 | ||
| Bala Cynwyd , PA | 2026 | $5,464.33 | 28 | ||
| Bergenfield , NJ | 2025 | $5,463.00 | 23 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $5,450.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $5,403.00 | 24 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $5,400.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2013 | $5,362.00 | 3 | ||
| Jackson, NJ | 2019 | $5,330.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $5,202.00 | 3 | ||
| New Rochelle, NY | 2018 | $5,200.00 | 2 | ||
| Passaic, NJ | 2018 | $5,138.20 | 20 | ||
| Jackson, NJ | 2025 | $5,136.00 | 7 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $5,044.00 | 55 | ||
| Philadelphia , PA | 2022 | $5,033.00 | 2 | ||
| Valley Stream, NY | 2023 | $5,004.00 | 38 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $5,000.00 | 29 | ||
| Silver Spring, MD | 2025 | $5,000.00 | 4 | ||
| Clifton, NJ | 2025 | $5,000.00 | 2 | ||
| Baltimore, MD | 2021 | $5,000.00 | 1 | ||
| Houston, TX | 2019 | $5,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2010 | $5,000.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2020 | $4,929.00 | 30 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2016 | $4,928.00 | 52 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $4,849.00 | 18 | ||
| North Brunswick, NJ | 2025 | $4,808.00 | 36 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $4,729.00 | 15 | ||
| Great Neck, NY | 2016 | $4,712.00 | 5 | ||
| New City, NY | 2026 | $4,652.00 | 25 | ||
| Kings Point, NY | 2018 | $4,500.00 | 1 | ||
| University City, MO | 2022 | $4,400.00 | 11 | ||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $4,385.00 | 71 | ||
| Edo Mex, | 2024 | $4,382.31 | 4 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $4,300.00 | 2 | ||
| Edison, NJ | 2026 | $4,296.95 | 97 | ||
| Flushing, NY | 2022 | $4,234.00 | 15 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $4,189.00 | 35 | ||
| Cedarhurst, NY | 2015 | $4,180.00 | 5 | ||
| Pomona, NY | 2013 | $4,068.00 | 40 | ||
| Woodmere, NY | 2024 | $4,062.00 | 18 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $4,021.00 | 25 | ||
| BROOKLYN, NY | 2018 | $4,016.00 | 20 | ||
| Deal, NJ | 2010 | $4,006.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $4,000.00 | 22 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,975.00 | 26 | ||
| SPRING VALLEY, NY | 2025 | $3,862.00 | 43 | ||
| Baltimore, MD | 2020 | $3,852.08 | 19 | ||
| Airmont, NY | 2016 | $3,806.00 | 25 | ||
| Fort Lee, NJ | 2017 | $3,782.78 | 4 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $3,753.00 | 9 | ||
| Jackson , NJ | 2023 | $3,704.00 | 52 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $3,700.00 | 2 | ||
| Philadelphia, PA | 2012 | $3,689.00 | 39 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $3,668.00 | 29 | ||
| Nanuet, NY | 2021 | $3,640.00 | 25 | ||
| Passaic, NJ | 2013 | $3,631.00 | 6 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $3,600.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $3,546.00 | 59 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $3,507.00 | 19 | ||
| Lakewood, NJ | 2010 | $3,500.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $3,413.00 | 11 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $3,397.50 | 21 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $3,212.00 | 12 | ||
| Merion Station, PA | 2025 | $3,208.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $3,204.00 | 26 | ||
| Valley Stream, NY | 2014 | $3,203.00 | 11 | ||
| Naples, FL | 2022 | $3,200.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $3,177.00 | 23 | ||
| Howell , NJ | 2023 | $3,150.00 | 37 | ||
| Monsey, NY | 2023 | $3,134.00 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $3,102.00 | 2 | ||
| Monroe, NY | 2020 | $3,066.00 | 33 | ||
| Elizabeth, NJ | 2015 | $3,030.00 | 7 | ||
| Far Rockaway , NY | 2024 | $3,003.00 | 29 | ||
| Woodmere, NY | 2011 | $2,980.00 | 5 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2022 | $2,977.00 | 12 | ||
| Roslyn Heights, NY | 2024 | $2,920.00 | 10 | ||
| Suffern, NY | 2023 | $2,849.00 | 28 | ||
| Merion Station, PA | 2026 | $2,848.00 | 16 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,809.00 | 14 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $2,802.00 | 21 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $2,793.00 | 9 | ||
| Oakhurst, NJ | 2026 | $2,776.00 | 26 | ||
| Clifton, NJ | 2017 | $2,775.00 | 27 | ||
| Valley Stream, NY | 2013 | $2,766.00 | 5 | ||
| Teaneck, NJ | 2022 | $2,744.00 | 19 | ||
| Monsey , NY | 2023 | $2,724.00 | 39 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $2,659.00 | 11 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $2,605.00 | 44 | ||
| Brooklyn, NY | 2011 | $2,600.00 | 4 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $2,551.00 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,543.00 | 11 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $2,532.20 | 26 | ||
| Houston, TX | 2022 | $2,521.00 | 31 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,520.00 | 42 | ||
| West Hempstead, NY | 2025 | $2,511.00 | 11 | ||
| HOUSTON, TX | 2025 | $2,510.00 | 9 | ||
| Forked River, NJ | 2024 | $2,504.00 | 15 | ||
| Teaneck, NJ | 2019 | $2,500.00 | 1 | ||
| Chicago, IL | 2017 | $2,486.00 | 8 | ||
| Howell Township, NJ | 2026 | $2,462.00 | 26 | ||
| Passaic, NJ | 2024 | $2,459.00 | 28 | ||
| Far Rockaway, NY | 2021 | $2,414.00 | 13 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $2,402.00 | 27 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $2,395.00 | 12 | ||
| Teaneck Township, NJ | 2024 | $2,368.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $2,350.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $2,333.72 | 16 | ||
| Lakewood , NJ | 2025 | $2,310.08 | 24 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $2,310.00 | 6 | ||
| NEW ROCHELLE, NY | 2019 | $2,310.00 | 9 | ||
| New York, NY | 2022 | $2,300.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $2,279.00 | 31 | ||
| Monroe, NY | 2025 | $2,234.00 | 57 | ||
| Cleveland Heights, OH | 2023 | $2,234.00 | 27 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $2,223.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2015 | $2,131.00 | 4 | ||
| Baltimore, MD | 2010 | $2,093.00 | 21 | ||
| Mexico , | 2026 | $2,092.00 | 38 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,082.00 | 3 | ||
| Howell Township , NJ | 2025 | $2,052.00 | 11 | ||
| Woodmere, NY | 2022 | $2,052.00 | 3 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $2,051.95 | 6 | ||
| Baltimore, MD | 2015 | $2,040.00 | 14 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $2,027.00 | 30 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $2,020.00 | 2 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $2,015.72 | 15 | ||
| Kings Point, NY | 2023 | $2,014.00 | 5 | ||
| Monsey, NY | 2015 | $2,006.00 | 25 | ||
| Teaneck, NJ | 2021 | $2,000.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $2,000.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $1,994.00 | 9 | ||
| Staten Island, NY | 2022 | $1,981.00 | 20 | ||
| North Woodmere, NY | 2024 | $1,944.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $1,936.00 | 3 | ||
| Yardley , PA | 2022 | $1,927.00 | 8 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $1,922.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,919.00 | 7 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $1,900.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $1,852.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $1,850.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $1,812.00 | 4 | ||
| Woodmere, NY | 2014 | $1,800.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2026 | $1,800.00 | 1 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $1,800.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2021 | $1,760.00 | 11 | ||
| Silver Spring, MD | 2026 | $1,716.00 | 15 | ||
| Baltimore, MD | 2014 | $1,670.00 | 25 | ||
| Jackson , NJ | 2024 | $1,660.00 | 21 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $1,655.75 | 30 | ||
| Clifton, NJ | 2023 | $1,651.00 | 15 | ||
| Woodmere, NY | 2025 | $1,646.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $1,628.00 | 6 | ||
| Toms River, NJ | 2018 | $1,618.00 | 6 | ||
| Lakewood, NJ | 2016 | $1,593.00 | 38 | ||
| Cedarhurst, NY | 2023 | $1,591.00 | 11 | ||
| Brighton, MA | 2019 | $1,590.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $1,554.00 | 13 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $1,550.00 | 3 | ||
| Scarsdale, NY | 2025 | $1,512.00 | 8 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $1,500.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $1,480.00 | 3 | ||
| Toms River, NJ | 2026 | $1,473.00 | 11 | ||
| Jackson, NJ | 2023 | $1,472.00 | 5 | ||
| Mexico, | 2024 | $1,450.00 | 7 | ||
| Brooklyn , NY | 2025 | $1,438.00 | 9 | ||
| OMAHA, NE | 2026 | $1,436.00 | 15 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $1,420.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,402.00 | 15 | ||
| Brooklyn, NY | 2024 | $1,367.00 | 19 | ||
| KIRYAS JOEL, NY | 2025 | $1,353.00 | 9 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $1,336.00 | 14 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $1,290.00 | 7 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $1,283.00 | 20 | ||
| Woodmere, NY | 2012 | $1,250.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2019 | $1,240.00 | 7 | ||
| CLIFTON, NJ | 2020 | $1,230.00 | 3 | ||
| Brooklyn , NY | 2025 | $1,202.00 | 17 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $1,200.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $1,157.00 | 19 | ||
| Lakewood, NJ | 2020 | $1,151.00 | 6 | ||
| Minneapolis, MN | 2021 | $1,142.00 | 6 | ||
| New York, NY | 2021 | $1,135.00 | 5 | ||
| Woodmere, NY | 2026 | $1,111.68 | 6 | ||
| BALTIMORE, MD | 2017 | $1,100.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2018 | $1,092.00 | 7 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $1,092.00 | 11 | ||
| Oakhurst, NJ | 2019 | $1,052.00 | 2 | ||
| Jackson , NJ | 2026 | $1,052.00 | 8 | ||
| Woodmere, NY | 2017 | $1,050.00 | 1 | ||
| West Hempstead, NY | 2020 | $1,032.00 | 5 | ||
| Woodmere , NY | 2026 | $1,020.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2013 | $1,000.00 | 1 | ||
| Long Beach, NY | 2018 | $1,000.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2019 | $1,000.00 | 1 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $1,000.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2013 | $960.00 | 5 | ||
| Baltimore, MD | 2017 | $950.00 | 12 | ||
| Passaic, NJ | 2026 | $946.00 | 12 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $920.00 | 8 | ||
| Baltimore, MD | 2026 | $917.00 | 8 | ||
| Villiamsburg, NY | 2013 | $884.00 | 8 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $862.00 | 5 | ||
| Pomona, NY | $860.00 | 2 | |||
| LAKEWOOD, NJ | 2021 | $836.00 | 14 | ||
| Passaic, NJ | 2011 | $836.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2019 | $816.00 | 13 | ||
| Toms River, NJ | 2023 | $810.00 | 4 | ||
| Lakewood, NJ | 2023 | $809.02 | 3 | ||
| Clifton, NJ | 2020 | $760.00 | 5 | ||
| Clifton, NJ | 2024 | $756.00 | 5 | ||
| Teaneck, NJ | 2015 | $750.24 | 6 | ||
| Stratford, CT | 2026 | $750.00 | 7 | ||
| Monsey, NY | 2026 | $730.00 | 8 | ||
| Brooklyn , NY | 2023 | $720.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $716.00 | 8 | ||
| Great Neck , NY | 2024 | $700.00 | 2 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $680.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $678.00 | 14 | ||
| University Heights, OH | 2025 | $677.00 | 12 | ||
| Flushing, NY | 2018 | $661.00 | 5 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $651.00 | 11 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $636.72 | 3 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $630.00 | 9 | ||
| Lakewood, NJ | 2022 | $611.00 | 3 | ||
| Bergenfield, NJ | 2022 | $585.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $584.00 | 9 | ||
| Monroe, NY | 2026 | $558.00 | 5 | ||
| Suffern , NY | 2026 | $556.00 | 6 | ||
| New Rochelle, NY | 2016 | $554.88 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2023 | $549.00 | 5 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $533.00 | 2 | ||
| Cedarhurst, NY | 2012 | $530.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $527.00 | 11 | ||
| Brookline, MA | 2026 | $517.03 | 6 | ||
| BROOKLYN, NY | 2026 | $506.00 | 6 | ||
| BROOKLYN, NY | 2025 | $504.00 | 5 | ||
| Chicago, IL | 2018 | $500.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2012 | $500.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $500.00 | 1 | ||
| Mexico, | 2026 | $500.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $500.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $500.00 | 1 | ||
| Mexico , | 2026 | $500.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $471.00 | 7 | ||
| Englewood, NJ | 2017 | $461.00 | 2 | ||
| MONSEY, NY | 2023 | $450.00 | 2 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $426.00 | 6 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $422.00 | 4 | ||
| Suffern, NY | 2013 | $420.00 | 8 | ||
| Brooklyn, NY | 2020 | $407.00 | 6 | ||
| Monroe, NY | 2025 | $401.00 | 4 | ||
| Monsey, NY | 2013 | $384.00 | 5 | ||
| Marietta, GA | 2026 | $370.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $360.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2024 | $360.00 | 2 | ||
| Clifton, NJ | 2025 | $360.00 | 2 | ||
| Livingston, NJ | 2026 | $360.00 | 1 | ||
| Jackson, NJ | 2026 | $356.67 | 9 | ||
| Baltimore, MD | 2024 | $348.00 | 3 | ||
| Suffern , NY | 2023 | $326.00 | 5 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $322.00 | 3 | ||
| Lakewood , NJ | 2024 | $321.00 | 7 | ||
| Flushing, NY | 2017 | $318.00 | 2 | ||
| Cleveland Heights, OH | 2026 | $304.00 | 6 | ||
| Teaneck, NJ | 2014 | $300.00 | 2 | ||
| Bergenfield, NJ | 2014 | $280.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $277.00 | 6 | ||
| Omaha, NE | 2026 | $270.00 | 3 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $270.00 | 1 | ||
| Howell, NJ | 2026 | $250.00 | 1 | ||
| Lakewood , NJ | 2026 | $240.00 | 4 | ||
| New York, NY | 2026 | $230.00 | 2 | ||
| West Hempstead, NY | 2016 | $229.20 | 2 | ||
| Toms River , NJ | 2024 | $216.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $214.80 | 2 | ||
| New York, NY | 2019 | $208.00 | 2 | ||
| NEW ROCHELLE, NY | 2020 | $200.00 | 1 | ||
| New Rochelle, NY | 2020 | $200.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $200.00 | 9 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $186.00 | 3 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $180.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2013 | $180.00 | 1 | ||
| Spring Valley, NY | 2010 | $180.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2025 | $180.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2015 | $180.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2018 | $180.00 | 1 | ||
| Clifton, NJ | 2023 | $180.00 | 1 | ||
| Valley Stream, NY | 2017 | $180.00 | 1 | ||
| Douglaston, NY | 2016 | $180.00 | 1 | ||
| West Harrison, NY | 2018 | $180.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2022 | $180.00 | 1 | ||
| Monroe , NY | 2026 | $180.00 | 1 | ||
| Staten Island, NY | 2022 | $158.00 | 9 | ||
| Woodmere, NY | 2023 | $154.00 | 3 | ||
| Ramat Beit Shemesh, Israel, | 2018 | $150.00 | 1 | ||
| Montebello , NY | 2022 | $136.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2026 | $110.00 | 4 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $110.00 | 6 | ||
| Bergenfield, NJ | 2020 | $108.00 | 2 | ||
| Great Neck, NY | 2023 | $101.00 | 1 | ||
| MONSEY, NY | 2012 | $101.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2018 | $101.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2014 | $101.00 | 1 | ||
| Passaic, NJ | 2019 | $100.00 | 1 | ||
| Woodmere, NY | 2019 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2016 | $100.00 | 1 | ||
| Southfield, MI | 2014 | $100.00 | 1 | ||
| White Plains, NY | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2025 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn , NY | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Teaneck, NJ | 2020 | $100.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2026 | $100.00 | 1 | ||
| Babylon, NY | 2023 | $100.00 | 1 | ||
| Bronx, NY | 2023 | $100.00 | 1 | ||
| BROOKLYN, NY | 2021 | $100.00 | 1 | ||
| Toms River, NJ | 2024 | $86.00 | 3 | ||
| FAR ROCKAWAY, NY | 2025 | $86.00 | 2 | ||
| Merion Station, PA | 2026 | $69.00 | 2 | ||
| Monsey, NY | 2022 | $54.00 | 1 | ||
| Brooklyn, NY | 2017 | $52.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2014 | $52.00 | 1 | ||
| Lakewood Township, NJ | 2023 | $51.00 | 2 | ||
| Jackson, NJ | 2013 | $50.00 | 1 | ||
| Ny, NY | 2012 | $37.24 | 1 | ||
| BALTIMORE, MD | 2015 | $36.00 | 2 | ||
| Lakewood, NJ | 2024 | $36.00 | 1 | ||
| Philadelphia, PA | 2024 | $33.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2021 | $33.00 | 1 | ||
| Merion Station, PA | 2023 | $33.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2024 | $33.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $33.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2026 | $33.00 | 1 | ||
| Bala Cynwyd, PA | 2025 | $33.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2011 | $25.00 | 1 | ||
| Monsey , NY | 2026 | $20.00 | 1 | ||
| Far Rockaway, NY | 2023 | $20.00 | 1 | ||
| Houston, TX | 2018 | $18.00 | 1 | ||
| Lawrence, NY | 2015 | $18.00 | 1 | ||
| Great Neck, NY | 2018 | $18.00 | 1 | ||
| Baltimore, MD | 2016 | $18.00 | 1 | ||
| Airmont, NY | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| Jackson, NJ | 2024 | $18.00 | 1 | ||
| Denver, CO | 2026 | $18.00 | 1 | ||
| Montreal, QC | 2012 | $18.00 | 1 | ||
| Chicago , IL | 2014 | $18.00 | 1 | ||
| Lakewood, NJ | 2017 | $10.00 | 1 | ||
